Naslov | Utjecaj integracije kupaca s vlastitom proizvodnjom iz OIE na prilike u distributivnoj mreži |
Autor | Antun Katalinić |
Voditelj/Mentor | Damir Šljivac (mentor) Matej Žnidarec (mentor)
|
Sažetak rada | Uvođenjem distribuirane proizvodnje, radijana distributivna mreža mijenja se u aktivnu. Povećanim integriranjem značajnih varijabilnih distribuiranih izvora dolazi do promjena u elektroenergetskom sustavu. Povratni tokovi snaga generirani značajnom distribuiranom proizvodnjom donijeti će velike probleme u distributivnoj mreži, predstavljeno ovim radom: „utjecaj integracije kupca s vlastitom fotonaponskom proizvodnjom na prilike u distributivnoj mreži“. Naime, testnom mrežom analizira se proizvodnja na sunčan i promjenjiv dan s kritičnim točkama penetracije u ekstremnim scenarijima, a vremenska simulacija usmjerena je na odnos vlastite proizvodnje i potrošnje i kako taj odnos utječe na mrežni napon, gubitke i opterećenje izvoda. |
Ključne riječi | distributivna proizvodnja tokovi snaga fotonaponska elektrana kupac s vlastitom proizvodnjom opterećenje |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Influence of RES Prosumer Integration on Distribution Network Conditions |
Povjerenstvo za obranu | Zvonimir Klaić (predsjednik povjerenstva) Matej Žnidarec (član povjerenstva) Damir Šljivac (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za elektroenergetiku Katedra za elektrane i energetske procese |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Elektroenergetika
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika |
Smjer | Elektroenergetika |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.el. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-12-21 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | By introducing dispersed generation, the radial distribution network is changing into active. Increased integration of variabile renewable energy sources leads to changes in the power system. Reverse power flows generated by significant photovoltaic generation will bring big issues as this paper shows: "What is the influence of the prosumer with his own photovoltaic production on the different situations that occur in the distribution network". In addition, the test network analyze production on a sunny and cloudy day with critical points of penetration in the extreme cases. Time step simulation is focused on the ratio of production and consumption and how that ratio changes the network voltages, losses and feeder loading. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | dispersed generation power flow photovoltaic prosumer load |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:817749 |