Naslov | Simulacija utjecaja zasjenjenja na proizvodnju električne energije fotonaponske elektrane |
Autor | Ivan Radmanović |
Voditelj/Mentor | Goran Knežević (mentor)
|
Sažetak rada | U radu su teorijski objašnjeni početci pretvorbe sunčeve energije u električnu energiju. Također objašnjene su vrste ćelija koje se koriste za proizvodnju panela, te objašnjene prednosti i nedostatci odabranih ćelija. Statistički je prikazano u kojim se zemljama svijeta najviše koriste fotonaponski sustavi, gdje se proizvode fotonaponski paneli, što sve utječe na cijenu pojedinog panela. Također je prikazana i količina ukupne instalirane snage iz fotonaponskih sustava u Europskoj uniji i RH. Objašnjeni su „On grid“ i „Off grid“ sustavi, njihove prednosti i nedostatci, te njihova isplativost ovisna o potencijalnom mjestu psotavljanja. Utjecaj zasjenjenja objašnjen je teorijski, te simuliran u programskom paketu „PV*SOL“. Kako bi se što detaljnije prikazao utjecaj zasjenjenja, simulirana su četiri slučaja. U prvom slučaju nije bilo zasjenjenja fotonaponskih panela, u drugom slučaju simuliran je utjecaj zasjenjenja uzrokovan dimnjakom, u trećem slučaju zasjenjenje je uzrokovalo drvo te u četvrtom i posljednjem slučaju simulirano je zasjenjenje od susjednog objekta (zgrade). Rezultati simulacija su analizirani, grafički prikazani te detaljno objašnjeni u samome radu. |
Ključne riječi | sunčeva energija ćelije fotonaponski paneli dimnjak drvo zgrade |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Simulation of the shading impact on the electricity generation of the solar power plant |
Povjerenstvo za obranu | Goran Knežević (predsjednik povjerenstva) Danijel Topić (član povjerenstva) Krešimir Fekete (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za elektroenergetiku Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Elektroenergetika
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika |
Smjer | Elektroenergetika |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.el. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2017-07-10 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | This paper deals with the beginnings of the sun energy conversion to electric energy. Cell types used for panel production, also advantages and disadvantages for selected cells are explained. It is statistically shown in which countries of the world the photovoltaic systems are used the most, where photovoltaic panels are produced, what affects on the price of a particular panel. The amount of total installed power from photovoltaic systems in European Union and Republic of Croatia are presented. „On grid“ and „Off grid“ systems, their advantages and disadvantages, profitability depending on potencional place of installation are explained. Shade effects are theoretically processed and simulated in „PV*SOL“ programming package. To describe it in more details four cases are simulated. First case had no photovoltaic panel shading. The second case simulated shading effect caused by a chimney. Third case deals with shadows caused with tree crown, and the fourth case simulated nearby object (a building) shadow. The simulation results were analysed and graphically displayed and explained. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | solar energy cell photovoltaic panels chimney wood building |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:096625 |