Naslov | Upravljanje i nadzor makete lifta pomoću grafičkog sučelja |
Autor | Luka Pavlović |
Voditelj/Mentor | Damir Filko (mentor)
|
Sažetak rada | U radu je opisana automatizacija dizala pomoću PLC-a. Bilo je potrebno napraviti program koji upravlja dizalom te grafičko sučelje za kontrolu i nadzor. Program se sastoji od 25 mreža u kojima je sav potreban kod za upravljanje dizalom. U programskom alatu TIA portal kreirano je grafičko sučelje, izrađen program te uspostavljena komunikacija između PLC uređaja i sučelja za kontrolu i nadzor. Testiranje je napravljeno na maketi dizala s 4 kata. U izradi zadatka korišten je Siemens S7-1200 PLC, njemu pripadajuće napajanje te modul sa dodatnim ulazima i izlazima. |
Ključne riječi | PLC Autmatizacija Grafičko sučelje SCADA Dizalo |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Monitoring and control of an elevator model using a graphical user interface |
Povjerenstvo za obranu | Emmanuel Karlo Nyarko (predsjednik povjerenstva) Damir Filko (član povjerenstva) Petra Đurović (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za računalno inženjerstvo i automatiku Katedra za automatiku i robotiku |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Telekomunikacije i informatika
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | stručni |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika; smjerovi: Elektroenergetika, Automatika, Informatika |
Smjer | Automatika |
Akademski / stručni naziv | stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | bacc.ing.el. |
Vrsta rada | završni rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2018-12-19 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | The focus of this thesis is the automation of an elevator using a PLC. A program had to be made to control the elevator, as well as a graphical interface for controlling and supervision. The program is made of 25 networks that contain all the necessary codes for managing the elevator. In the programming tool TIA portal, the graphic interface has been created and the program has been made. The communication between the PLC device and the interface for controlling and supervision has also been established. The testing has been made on a model of a 4-story elevator. In the making of this task the Siemens S7-1200 PLC has been used, as well as all the corresponding power supplies and the module with extra inputs and outputs. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | PLC Autmation Graphical interface SCADA Elevator |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:653233 |