Naslov | Analiza propagacije naponskih propada i struje kratkog spoja s obzirom na različite grupe spoja transformatora |
Autor | Josip Bilandžić |
Voditelj/Mentor | Goran Knežević (mentor)
|
Sažetak rada | Na modelu elektroenergetske mreže izvršene su simulacije različith vrsta kratkih spojeva u
svrhu analize propagacije naponskih propada. Promjenom vrste spoja i satnog broja transformatora
prikazano je kako pojedini transformator utječe na valne oblike napona za vrijeme kvara i kako se
valni oblici mijenjaju kroz cijelu mrežu, od 110 kV sabirnice do potrošača, za najčešće korištene
tipove transformatora za određene naponske razine. |
Ključne riječi | naponski propad kratki spoj transformator satni broj propagacija napona |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Propagation of voltage dips and short circuit current due to the different vector groups of transformer |
Povjerenstvo za obranu | Goran Knežević (predsjednik povjerenstva) Zvonimir Klaić (član povjerenstva) Krešimir Fekete (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za elektroenergetiku Katedra za elektroenergetske mreže i postrojenja |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Elektrotehnika Elektroenergetika
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Elektrotehnika; smjerovi: Komunikacije i informatika, Elektroenergetika |
Smjer | Elektroenergetika |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag.ing.el. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2016-09-15 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Simulations of a different short circuit types were carried out on the part of energy grid, in
voltage sags propagation analysis purpose. It has been shown the influence of an each transformer
on the voltage waveforms during the failure by changing the transformer type and transformer phase
displacement, and also, change in the voltage waveforms through the whole grid, from 110 kV bus
to the consumers, for most frequently used transformer types according to the respective voltage
levels. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | voltage sags short circuit transformer phase displacement voltage propagation |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:910843 |
Pohranio | Anka Ovničević |